
詳細介紹
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 否 | 
|---|


|              量程范圍℃              |                          0~100              |         
|              測量精度              |                          ≤±0.8%FS              |         
|              工作壓力MPa              |                          40              |         
|              供電電源              |                          15~30VDC,標準24VDC              |         
|              *穩定性              |                          ≤±0.25% FS/年              |         
|              輸出信號              |                          4~20mA或0~10V可選              |         
|              環境溫度℃              |                          0~80              |         
|              防護等級              |                          IP65              |         
|              連接螺紋              |                          M20*1.5(螺紋可根據設備連接裝置定制)              |         
|              殼體材料              |                          不銹鋼(可根據測量介質定制材料)              |         


|              量程范圍℃              |                          0~100              |         
|              測量精度              |                          ≤±0.8%FS              |         
|              工作壓力MPa              |                          40              |         
|              供電電源              |                          15~30VDC,標準24VDC              |         
|              *穩定性              |                          ≤±0.25% FS/年              |         
|              輸出信號              |                          4~20mA或0~10V可選              |         
|              環境溫度℃              |                          0~80              |         
|              防護等級              |                          IP65              |         
|              連接螺紋              |                          M20*1.5(螺紋可根據設備連接裝置定制)              |         
|              殼體材料              |                          不銹鋼(可根據測量介質定制材料)              |         
產品咨詢
電話
微信掃一掃